* - Цена в интернет-магазине Exist.ru

Выбор региона
1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.

  Детали 443 823 740 A соответствует позиция № 23 на картинке

Поз. Код детали Наименование Примечание Кол-во 1 Данные по модели Цена *
Капот
1 441 823 019 Капот 1 Цена
2 441 823 301 A Петля крышки лев. 1 Цена
(2) 441 823 302 A Петля крышки прав. 1 Цена
3 N 011 525 27 Подкладная шайба 8,4X16X1,68,4X16X1,6 4 Цена
3 N 011 525 20 Подкладная шайба A8,4X16X1,6A8,4X16X1,6 4 Цена
3 N 011 525 13 Подкладная шайба A8,4A8,4 4 Цена
4 N 011 670 26 Подкладная шайба 8,4X24X28,4X24X2 4 Цена
4 N 011 670 16 Подкладная шайба B8,4X24X2B8,4X24X2 4 Цена
5 N 010 238 20 Болт с шестигранной головкой M8X15M8X15 4 Цена
6 N 010 240 16 Болт с шестигранной головкой M8X20M8X20 1 Цена
7 443 823 359 B Газовый упор 2 Цена
8 443 823 435 A Колпачок 4 Цена
9 443 823 471 B Болт/штифт/палец 2 Цена
10 N 012 327 6 Стопорная шайба 66 6 Цена
11 N 012 858 2 Зажимная шайба 88 2 Цена
11A 443 823 401 Опора газового упора лев. нижн. 1 Цена
(11A) 443 823 402 Опора газового упора прав. нижн. 1 Цена
12 441 823 485 Крюк захватный 1 Цена
12A 893 837 821 A пружинный зажим слева и справа 1 Цена
12A 433 839 821 B пружинный зажим 1 Цена
13 443 823 489 A Упругий элемент 1 Цена
14 443 823 407 Болт крышки подшипника 1 Цена
15 N 033 973 2 Шплинт-штекер 88 1 Цена
16 441 823 477 Установочная пластина
для разблокир. без тяги/троса замка капота/крышки багажника
1 Цена
17 441 823 497 C Тяга
для разблокир. без тяги/троса замка капота/крышки багажника
1 Цена
19 431 898 550 Pемонтный комплект для цапфы замка 1 Цена
20 441 823 735 D Прокладка
адаптировать ср-вами сервиса
лев. 1 Цена
21 441 823 736 D Прокладка
адаптировать ср-вами сервиса
прав. 1 Цена
22 441 823 737 E Уплотнитель капота 1 Цена
23 443 823 740 A пружинный зажим 10 Цена
24 443 823 743 Насадка/наконечник 10 Цена
25 441 823 271 Защита края панели 1 Цена
26 N 015 455 1 Гайка, вставная 4,8X23,7X164,8X23,7X16 3 Цена
27 N 011 665 16 Подкладная шайба 5,3X15X1,65,3X15X1,6 3 Цена
27 N 011 665 3 Подкладная шайба 5,3X15X1,65,3X15X1,6 3 Цена
28 N 013 969 21 Cаморез 4,8X164,8X16 3 Цена
28 N 013 969 4 Cаморез ST4,8X16,0ST4,8X16,0 3 Цена
29 443 823 731 A Прокладка 2 Цена
30 443 823 731 C Прокладка 2 Цена
31 311 611 849 Заглушка 2 Цена
30A см. панель иллюстраций: 104104
31 8A0 831 449 Заглушка 1414 2 Цена
32 811 803 583 Заглушка 39,639,6 4 Цена
33 811 803 583 A Заглушка 2 Цена
34 431 821 159 Упор 2 Цена
35 443 823 481 Упор 2 Цена
36 N 905 814 01 Заглушка 7X2X10,77X2X10,7 2 Цена
37 447 862 114 Насадка/наконечник 2828 2 Цена
37 4D0 862 114 Насадка/наконечник 2828 2 Цена
38 443 823 531 A Трос замка капота 1523/2360MM
ЛВPЛ1523/2360MM
1 Цена
(38) 442 823 531 Трос замка капота ПPPЛ 1 Цена
39 N 013 941 3 Cаморез 4,8X324,8X32 X Цена
40 893 823 591 A Насадка/наконечник 1 Цена
41 441 823 589 Запирающий рычаг для оси замка прав. 1 Цена
(42) 441 823 590 Запирающий рычаг для оси замка лев. 1 Цена
41 8A0 823 589 Запирающий рычаг для оси замка лев. 1 Цена
(42) 8A0 823 590 Запирающий рычаг для оси замка прав. 1 Цена
43 443 823 597 A Гильза, направляющая 2 Цена
44 441 823 573 Держатель тяги 2 Цена
45 815 827 525 Ниппель 1 Цена
46 N 902 055 01 Хомут для связывания проводов 4,5X1404,5X140 1 Цена
46 3D0 971 838 N Кабельная стяжка с держателем
Cегмент, зубчатый
для диам. отв./толщ. лист.:
4,5X200
наружн.
6,5 / 0,3-34,5X200
6,5 / 0,3-3
1 Цена
46 N 906 661 01 Хомут для связывания проводов 4,6X2004,6X200 1 Цена
- AKL 381 035 50 Прокладка (цинк) (50 шт. в упаковке) X Цена