Раздел запчастей 
Наименование Код детали Доп. инфо Кол-во 1 Катализатор КПП Руль Период выпуска Цена *
1 КРОНШТЕЙН 16 12 1 152 305 1 A 1985/01/00 - ... Цена
1 КРОНШТЕЙН 16 12 1 152 305 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
1 КРОНШТЕЙН 16 12 1 152 305 1 R 1985/01/00 - ... Цена
2 ПЕТЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 16 12 1 152 308 1 A 1985/01/00 - ... Цена
2 ПЕТЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 16 12 1 152 308 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
2 ПЕТЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 16 12 1 152 308 1 R 1985/01/00 - ... Цена
3 ХОМУТ 16 12 1 177 244 1 A 1985/01/00 - ... Цена
3 ХОМУТ 16 12 1 177 244 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
3 ХОМУТ 16 12 1 177 244 1 R 1985/01/00 - ... Цена
4 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 16 12 1 152 311 1 A 1985/01/00 - ... Цена
4 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 16 12 1 152 311 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
4 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 16 12 1 152 311 1 R 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 177 892 3 A 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 177 892 3 M L 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 177 892 3 R 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 11 1 178 480 3 A 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 11 1 178 480 3 M L 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 11 1 178 480 3 R 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 61 21 1 243 530 3 A 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 61 21 1 243 530 3 M L 1985/01/00 - ... Цена
5 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 61 21 1 243 530 3 R 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 932 099 B6 4 A 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 932 099 B6 4 M L 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 932 099 B6 4 R 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 904 496 B6-ZNS3 4 A 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 904 496 B6-ZNS3 4 M L 1985/01/00 - ... Цена
6 УПРУГАЯ ШАЙБА 07 11 9 904 496 B6-ZNS3 4 R 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 23 11 2 322 368 M6 7 A 1985/01/00 - 1996/08/00 Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 23 11 2 322 368 M6 7 M L 1985/01/00 - 1996/08/00 Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 23 11 2 322 368 M6 7 R 1985/01/00 - 1996/08/00 Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 922 832 M6-8-ZNS 7 A 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 922 832 M6-8-ZNS 7 M L 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 922 832 M6-8-ZNS 7 R 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 905 543 M6-8-ZNNIV SI 7 A 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 905 543 M6-8-ZNNIV SI 7 M L 1985/01/00 - ... Цена
7 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ 07 11 9 905 543 M6-8-ZNNIV SI 7 R 1985/01/00 - ... Цена
8 ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА 07 11 9 903 791 A6,4-200HV-ZNS3 3 A 1985/01/00 - ... Цена
8 ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА 07 11 9 903 791 A6,4-200HV-ZNS3 3 M L 1985/01/00 - ... Цена
8 ПРОКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА 07 11 9 903 791 A6,4-200HV-ZNS3 3 R 1985/01/00 - ... Цена
9 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 904 116 M6X30-8.8-ZNS3 1 A 1985/01/00 - ... Цена
9 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 904 116 M6X30-8.8-ZNS3 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
9 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 904 116 M6X30-8.8-ZNS3 1 R 1985/01/00 - ... Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 925 739 ST4,8-8 2 A 1985/01/00 - 1987/12/00 Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 925 739 ST4,8-8 2 M L 1985/01/00 - 1987/12/00 Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 925 739 ST4,8-8 2 R 1985/01/00 - 1987/12/00 Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 904 227 ST 4,8-8-ZNS 2 A 1985/01/00 - ... Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 904 227 ST 4,8-8-ZNS 2 M L 1985/01/00 - ... Цена
10 ЛИСТОВАЯ ГАЙКА 07 12 9 904 227 ST 4,8-8-ZNS 2 R 1985/01/00 - ... Цена
11 САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 916 945 ST4,8X16-C-Z1 2 A 1985/01/00 - ... Цена
11 САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 916 945 ST4,8X16-C-Z1 2 M L 1985/01/00 - ... Цена
11 САМОРЕЗ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 07 11 9 916 945 ST4,8X16-C-Z1 2 R 1985/01/00 - ... Цена
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 A 1985/01/00 - ... Цена
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 1 R 1985/01/00 - ... Цена
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исполнение для Саудовской Аравии = ДА
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 16 14 1 179 232 1 A 1985/01/00 - ... Цена
только в комбинации с топливоподкачивающим насосом
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исполнение для Саудовской Аравии = ДА
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 16 14 1 179 232 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
только в комбинации с топливоподкачивающим насосом
Для автомобилей с Экспортное исполнение для Австралии L810A = ДА и Исполнение для Саудовской Аравии = ДА
12 ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 16 14 1 179 232 1 R 1985/01/00 - ... Цена
только в комбинации с топливоподкачивающим насосом
13 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 668 1 A 1985/01/00 - ... Цена
13 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 668 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
13 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 668 1 R 1985/01/00 - ... Цена
14 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16 12 1 178 738 1 A 1985/01/00 - ... Цена
14 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16 12 1 178 738 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
14 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 16 12 1 178 738 1 R 1985/01/00 - ... Цена
15 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 642 1 A 1985/01/00 - ... Цена
15 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 642 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
15 КОЛПАЧОК 16 12 1 178 642 1 R 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 270 038 D=80MM 1 A 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 270 038 D=80MM 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 270 038 D=80MM 1 R 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 268 231 1 A 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 268 231 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
16 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 13 32 1 268 231 1 R 1985/01/00 - ... Цена
17 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 150 106 1 A 1985/01/00 - ... Цена
17 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 150 106 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
17 РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШАРНИР 16 12 1 150 106 1 R 1985/01/00 - ... Цена
18 ХОМУТ 07 12 9 952 104 L12-15 4 A 1985/01/00 - ... Цена
18 ХОМУТ 07 12 9 952 104 L12-15 4 M L 1985/01/00 - ... Цена
18 ХОМУТ 07 12 9 952 104 L12-15 4 R 1985/01/00 - ... Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 13 31 1 722 262 8X13MM X A 1985/01/00 - 1996/06/00 Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 13 31 1 722 262 8X13MM X M L 1985/01/00 - 1996/06/00 Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 13 31 1 722 262 8X13MM X R 1985/01/00 - 1996/06/00 Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 180 409 8X13MM X A 1985/01/00 - ... Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 180 409 8X13MM X M L 1985/01/00 - ... Цена
19 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 180 409 8X13MM X R 1985/01/00 - ... Цена
20 ШЛАНГ 16 12 1 178 745 1 A 1985/01/00 - ... Цена
20 ШЛАНГ 16 12 1 178 745 1 M L 1985/01/00 - ... Цена
20 ШЛАНГ 16 12 1 178 745 1 R 1985/01/00 - ... Цена
21 ХОМУТ 07 12 9 952 107 L15-19 2 A 1985/01/00 - ... Цена
21 ХОМУТ 07 12 9 952 107 L15-19 2 M L 1985/01/00 - ... Цена
21 ХОМУТ 07 12 9 952 107 L15-19 2 R 1985/01/00 - ... Цена
22 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 176 440 12X18 X A 1985/01/00 - ... Цена
22 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 176 440 12X18 X M L 1985/01/00 - ... Цена
22 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 176 440 12X18 X R 1985/01/00 - ... Цена
23 ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 118 812 X A 1985/01/00 - ... Цена
23 ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 118 812 X M L 1985/01/00 - ... Цена
23 ЗАЩИТНЫЙ ШЛАНГ 16 12 1 118 812 X R 1985/01/00 - ... Цена
Детали 16 14 1 178 751 соответствуют № 12, 12, 12 на изображении

1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
17
17
17
20
20
20
22
22
22
23
23
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
23